45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:
融拓金属材料有限公司常年现货销售 20A无缝钢管、等。公司以优质产品的质量销售给广大的客户,满足客户的生产需要自成立以来始终坚持以 市场为导向、以客户为中心、以质量为企业命脉、以诚信为治企之本、坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发 展壮大,在业界确立了稳固的销售服务体系,以良好的信誉 、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户信赖。
产品名称 | 现货规格 | 材质 | 产地 | 现货库存 | 价格 |
圆钢 | Φ20 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ40 | 45# | 鞍钢 | 11吨 | 电议 |
圆钢 | Φ50 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ60 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ80 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ90 | 45# | 鞍钢 | 21吨 | 电议 |
圆钢 | Φ120 | 45# | 鞍钢 | 23吨 | 电议 |
圆钢 | Φ140 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ150 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ160 | 45# | 鞍钢 | 15吨 | 电议 |
圆钢 | Φ170 | 45# | 鞍钢 | 18吨 | 电议 |
圆钢 | Φ180 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ200 | 45# | 鞍钢 | 25吨 | 电议 |
圆钢 | Φ220 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
技术支持:cnwbgg.com